Priser
Se vores priser på energimærkning, tilstandsrapporter, el-eftersyn og øvrige ydelser. Enkle og gennemskuelige priser – så du ved, hvad du betaler for.
Rapportpakker
| Areal | Tilstandsrapport, energimærke og elinstallationsrapport | Tilstandsrapport og energimærke | Tilstandsrapport og elinstallationsrapport |
|---|---|---|---|
| 0–99 m² | fra 9.595 kr. | fra 7.595 kr. | fra 7.695 kr. |
| 100–199 m² | fra 9.995 kr. | fra 7.995 kr. | fra 8.095 kr. |
| 200–399 m² | fra 10.490 kr. | fra 8.490 kr. | fra 8.590 kr. |
| 400–599 m² | fra 10.985 kr. | fra 8.985 kr. | fra 9.085 kr. |
Energimærker
Enfamiliehuse
| Areal | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 0–99 m² | 3.436 kr. | 4.295 kr. |
| 100–199 m² | 3.600 kr. | 4.500 kr. |
| 200–299 m² | 4.000 kr. | 5.000 kr. |
| 300 m² og derover | 4.400 kr. | 5.500 kr. |
Rækkehuse
Pris pr. stk.
| Antal rækkehuse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 3 eller færre stk. | 2.000 kr. | 2.500 kr. |
| 6 eller færre stk. | 1.200 kr. | 1.500 kr. |
| 10 eller flere stk. | 900 kr. | 1.125 kr. |
Flerfamilieejendomme
| Areal | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 0–499 m² | 5.500 kr. | 6.875 kr. |
| 500–999 m² | 6.500 kr. | 8.125 kr. |
| 1.000–1.999 m² | 7.500 kr. | 9.375 kr. |
| 2.000–2.999 m² | 9.000 kr. | 11.250 kr. |
| 3.000–4.999 m² | 12.000 kr. | 15.000 kr. |
| 5.000 m² og derover | Kontakt os for et tilbud. | |
Erhvervsejendomme
| Areal | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| 0–499 m² | 6.000 kr. | 7.500 kr. |
| 500–999 m² | 7.000 kr. | 8.750 kr. |
| 1.000–1.999 m² | 8.000 kr. | 10.000 kr. |
| 2.000–2.999 m² | 10.000 kr. | 12.500 kr. |
| 3.000–4.999 m² | 12.000 kr. | 15.000 kr. |
| 5.000 m² og derover | Kontakt os for et tilbud. | |
Landbrugsejendomme, nedlagte landbrug etc.
Kontakt os for et individuelt tilbud.
Trykprøvning
Alle priser er inkl. moms.
Enfamiliehuse og rækkehuse
| Areal | Kun trykprøvning | Trykprøvning og energimærke |
|---|---|---|
| 0–99 m² | 3.695 kr. | 6.795 kr. |
| 100–199 m² | 3.895 kr. | 7.295 kr. |
| 200–299 m² | 4.295 kr. | 7.995 kr. |
| 300 m² og derover | 4.795 kr. | 8.795 kr. |
Flerfamilieejendomme
| Areal | Kun trykprøvning | Trykprøvning og energimærke |
|---|---|---|
| 0–499 m² | fra 5.495 kr. | fra 10.995 kr. |
| 500–999 m² | fra 7.295 kr. | fra 13.695 kr. |
| 1.000–1.999 m² | fra 9.995 kr. | fra 17.295 kr. |
| 2.000–2.999 m² | fra 13.495 kr. | fra 21.995 kr. |
| 3.000–4.999 m² | fra 17.995 kr. | fra 29.495 kr. |
| Over 5.000 m² | Pris efter aftale. Kontakt os for et tilbud. | |
Erhvervsejendomme
| Areal | Kun trykprøvning | Trykprøvning og energimærke |
|---|---|---|
| 0–499 m² | fra 5.495 kr. | fra 11.595 kr. |
| 500–999 m² | fra 7.295 kr. | fra 14.295 kr. |
| 1.000–1.999 m² | fra 9.995 kr. | fra 17.895 kr. |
| 2.000–2.999 m² | fra 13.495 kr. | fra 23.195 kr. |
| 3.000–4.999 m² | fra 17.995 kr. | fra 29.495 kr. |
| Over 5.000 m² | Pris efter aftale. Kontakt os for et tilbud. | |
El-tjek og elinstallationsrapporter
| Areal | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Huse op til 199 m² | fra 1.840 kr. | fra 2.300 kr. |
Gælder ved bestilling uden øvrige rapporter.
Landbrug, nedlagte landbrug og større ejendomme
Kontakt os for et konkret og uforpligtende tilbud.
Kan du ikke finde den ønskede ydelse på prislisten, er du velkommen til at kontakte os eller udfylde formularen. Så beregner vi et uforpligtende tilbud på din ejendom – helt gratis.

